In tunnel excavation or emergency rescue projects, it can immediately provide support force, control the deformation of surrounding rock, and has a strong anchoring effect
It has extremely strong shear resistance and load-bearing capacity
Reduce the risk of rock fracture, shorten the time workers are exposed to vibration and dust environ ments, and quick lyachieve construction goals.
Diameter | Yield strength | Tensile strength | Breaking force of the rod body | Thickness | Length |
---|---|---|---|---|---|
φ49 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ48 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ47 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ46 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ45 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ44 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ43 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ42 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥165KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ41 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ40 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ39 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ38 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ37 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ36 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥130KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ35 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥100KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ34 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥100KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
φ33 | ≥350MPa | ≥430MPa | ≥100KN | 2~3mm | 1200~2400mm |
+86 198 3512 2226
sales@lanyuanglobal.com
No.1577,Yunzhou Street,Economic and Technological Development Zone,Datong City,Shanxi Province,China.037000